1º TRIMESTRE 2024 EPH Viedma - C. de Patagones |
||||
Tasa de Actividad | 42,0 % | |||
Tasa de Empleo | 41,2 % | |||
Tasa de Desempleo | 1,8 % | |||
EPH Región Patagonia | ||||
Tasa de Actividad | 46,3 % | |||
Tasa de Empleo | 44,0 % | |||
Tasa de Desempleo | 4,8 % | |||
EPH 31 Aglomerados urbanos |
||||
Tasa de Actividad | 48,0 % | |||
Tasa de Empleo | 44,3 % | |||
Tasa de Desempleo | 7,7 % |
Producto Bruto Geográfico 2022 | ||||
Miles de $ Constantes |
10.279.198 | |||
Indice de Precios al Consumidor Viedma Septiembre-24 |
2,64 % | |||
Acumulado 2024 |
100,6 % | |||
Interanual sept.24/sept.23 |
221,6 % |
Superfice (km2) | 203.013 | ||
Departamentos | 13 | ||
Municipios | 39 | ||
Comisiones de Fomento | 36 | ||
Población (Censo 2022 - INDEC) | |||
Habitantes Mujeres/femenino Varones/masculino |
750.768 383.911 366.857 |
||
Densidad de Población (hab/km2) | 3,7 |