2º TRIMESTRE 2024 EPH Viedma - C. de Patagones |
||||
Tasa de Actividad | 41,8 % | |||
Tasa de Empleo | 41,4 % | |||
Tasa de Desempleo | 0,9 % | |||
EPH Región Patagonia | ||||
Tasa de Actividad | 45,3 % | |||
Tasa de Empleo | 42,9 % | |||
Tasa de Desempleo | 5,4 % | |||
EPH 31 Aglomerados urbanos |
||||
Tasa de Actividad | 48,5 % | |||
Tasa de Empleo | 44,8 % | |||
Tasa de Desempleo | 7,6 % |
Producto Bruto Geográfico 2022 | ||||
Miles de $ Constantes |
10.279.198 | |||
Indice de Precios al Consumidor Viedma Septiembre-24 |
2,64 % | |||
Acumulado 2024 |
100,6 % | |||
Interanual sept.24/sept.23 |
221,6 % |
Superfice (km2) | 203.013 | ||
Departamentos | 13 | ||
Municipios | 39 | ||
Comisiones de Fomento | 36 | ||
Población (Censo 2022 - INDEC) | |||
Habitantes Mujeres/femenino Varones/masculino |
750.768 383.911 366.857 |
||
Densidad de Población (hab/km2) | 3,7 |