3º TRIMESTRE 2024 EPH Viedma - C. de Patagones |
||||
Tasa de Actividad | 40,4 % | |||
Tasa de Empleo | 40,0 % | |||
Tasa de Desempleo | 1,2 % | |||
EPH Región Patagonia | ||||
Tasa de Actividad | 44,7 % | |||
Tasa de Empleo | 42,3 % | |||
Tasa de Desempleo | 5,4 % | |||
EPH 31 Aglomerados urbanos |
||||
Tasa de Actividad | 48,3 % | |||
Tasa de Empleo | 45,0 % | |||
Tasa de Desempleo | 6,9 % |
Producto Bruto Geográfico 2022 | ||||
Miles de $ Constantes |
10.279.198 | |||
Indice de Precios al Consumidor Viedma Diciembre-24 |
2,17 % | |||
Interanual dic.24/dic.23 |
178,32 % |
Superfice (km2) | 203.013 | ||
Departamentos | 13 | ||
Municipios | 39 | ||
Comisiones de Fomento | 36 | ||
Población (Censo 2022 - INDEC) | |||
Habitantes Mujeres/femenino Varones/masculino |
750.768 383.911 366.857 |
||
Densidad de Población (hab/km2) | 3,7 |