| 2º TRIMESTRE 2025 EPH Viedma - C. de Patagones |
||||
| Tasa de Actividad | 42 % | |||
| Tasa de Empleo | 41,6 % | |||
| Tasa de Desempleo | 0,9 % | |||
| EPH Región Patagonia | ||||
| Tasa de Actividad | 45 % | |||
| Tasa de Empleo | 42,9 % | |||
| Tasa de Desempleo | 4,7 % | |||
| EPH 31 Aglomerados urbanos |
||||
| Tasa de Actividad | 48,1 % | |||
| Tasa de Empleo | 44,5 % | |||
| Tasa de Desempleo | 7,6 % | |||
| Producto Bruto Geográfico 2022 | ||||
| Miles de $ Constantes |
10.279.198 | |||
| Indice de Precios al Consumidor Viedma Septiembre-25 |
1,32 % | |||
| Acumulado Sep.25/Dic.24 |
14,6 % |
|||
| Interanual Sep-25/Sep-24 |
21,6 % |
|||
| Superfice (km2) | 203.013 | ||
| Departamentos | 13 | ||
| Municipios | 39 | ||
| Comisiones de Fomento | 36 | ||
| Población (Censo 2022 - INDEC) | |||
| Habitantes Mujeres/femenino Varones/masculino |
750.768 383.911 366.857 |
||
| Densidad de Población (hab/km2) | 3,7 | ||